Игрок И Г П Г+П А Пен. Штр. Штр. 5х5 +/- % Поб. Г/м П/м Г+П/м ЖK КК Награды
Никитин Д. 891 1259 1087 2346 13 12 13 2 +2032 64% 1.41 1.22 2.63 120 12 71
Лукин Е. 1003 1995 824 2819 8 31 49 7 +3415 71% 1.99 0.82 2.81 70 4 68
Однодворцев В. 344 701 657 1358 2 8 17 0 +1700 79% 2.04 1.91 3.95 25 2 50
Кудряшов Н. 692 1282 641 1923 9 22 12 3 +2142 70% 1.85 0.93 2.78 36 2 48
Кухтинов А. 328 1198 476 1674 6 30 33 9 +987 73% 3.65 1.45 5.1 39 2 48
Козлов М. 482 836 767 1603 11 28 22 2 +2473 80% 1.73 1.59 3.33 46 2 45
Свирид Е. 922 1208 677 1885 18 20 15 7 +3086 68% 1.31 0.73 2.04 25 1 45
Гордин О. 765 462 764 1226 15 11 8 1 +1836 65% 0.6 1 1.6 33 4 44
Денисов А. 493 224 811 1035 21 1 2 2 +1816 76% 0.45 1.65 2.1 72 7 43
Ходченко А. 603 72 153 225 4 6 0 0 +1764 66% 0.12 0.25 0.37 28 4 41
Исмаилов Ф. 838 1364 743 2107 16 15 32 1 +1973 66% 1.63 0.89 2.51 66 10 41
Петров С. 647 1032 779 1811 7 5 6 1 +1638 67% 1.6 1.2 2.8 27 3 38
Дудолев А. 332 595 528 1123 3 3 1 0 +1157 78% 1.79 1.59 3.38 4 0 37
Рутенко Ю. 638 271 436 707 1 0 0 0 +1571 68% 0.42 0.68 1.11 30 5 37
Никитин А. 547 166 292 458 7 25 2 0 +1534 65% 0.3 0.53 0.84 38 9 36
Халиль Э. 534 641 679 1320 6 10 9 0 +1735 72% 1.2 1.27 2.47 76 3 36
Литвинцев Д. 494 874 645 1519 3 17 32 5 +1539 70% 1.77 1.31 3.07 65 8 36
Щербак А. 633 859 559 1418 12 13 18 1 +1364 63% 1.36 0.88 2.24 19 2 36
Косогоров Н. 510 586 392 978 3 4 13 0 +1114 63% 1.15 0.77 1.92 19 0 35
Магомедшафиев Б. 475 886 300 1186 3 8 13 1 +985 64% 1.87 0.63 2.5 81 11 34
И — сыграно матчей,  Г — забитые голы,  П — голевые передачи, Г+П — гол + пас,  A — автоголы, Пен. — голы с пенальти, Штр. — голы со штрафного удара, +/-. — полезность игрока, % Поб. — процент побед в матчах, Штр 5х5. — голы с 10 метрового штрафного удара в формате 5х5, A — автоголы, Г/м — голов в среднем за матч,  П/м — Передач в среднем за матч, Г+П/м — гол + пас в среднем за матч,  ЖК — жёлтые карточки,  КК — красные карточки